检测业务能力
部门 | 测试类型 | 产品类型 | 标准名称 | 测试项目 (范围) |
军品检测事业部 | 电磁兼容(EMC) 检测 | 军用设备及分系统 | GJB 151B-2013军用设备和分系统 电磁发射和敏感度要求与测量 | CE101、CS114 、RE102、RS103等14项 |
工业、科学、医疗、家用电器、电动工具、玩具产品 | GB 4824-2019/CISPR 11:2016工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 | 发射及抗扰度项目、传导骚扰功率、喀呖声 | ||
GB 17799.4-2012/IEC 61000-6-4:2011电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射 | ||||
GB 4343.1-2018/CISPR 14-1:2011家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1 部分:发射 | ||||
GB/T 4343.2-2020/CISPR 14-2:2015家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第2 部分:抗扰度 | ||||
YY 0505-2012医用电气设备第1-2 部分安全通用要求并列标准 电磁兼容 要求和试验 | ||||
信息类产品 | GB/T 9254-2008/CISPR 22:2006信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 | 发射及抗扰度项目 | ||
GB/T 17618-2015/CISPR 24:2010信息技术设备抗扰度限值和测量方法 | ||||
汽车零部件 | GB/T 33014.2-2016道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2 部分:电波暗室法 | 辐射敏感度、大电流注入、便携式发射机 磁场抗扰度、 瞬态发射、瞬态抗扰度、静电放电抗扰性 | ||
GB/T 33014.4-2016道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4 部分:大电流注入(BCI)法 | ||||
ISO 11452-2:2004道路车辆 窄带辐射的电磁能量产生的电干扰的部件试验方法 第2 部分:电波暗室方法 | ||||
ISO 11452-4:2011道路车辆 窄带辐射的电磁能量产生的电干扰的部件试验方法 第4 部分:线束激励方法 | ||||
ISO 11452-9:2012道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第9 部分:便携式发射机 | ||||
ISO 11452-8:2015道路车辆--窄带辐射电磁能引起的电气干扰的部件试验方法--第8 部分:磁场抗扰度 | ||||
GB/T 21437.2-2008/ISO 7637-2:2004道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰第2 部分:沿电源线的电瞬态传导 | ||||
GB/T 21437.3-2012/ISO 7637-3:2007道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3 部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 | ||||
ISO 7637-2:2011道路车辆 传导和耦合引起的电磁骚扰 第2 部分:仅沿电源线的瞬态传导 | ||||
GB/T 19951-2019道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 | ||||
ISO 10605:2008道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 | ||||
灯具 | GB/T 17743-2007/CISPR 15:2013 8电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 | 发射及抗扰度项目 | ||
GB/T 18595-2014一般照明用设备电磁兼容 抗扰度要求 | ||||
铁路电器 | GB/T 24338.4-2018轨道交通 电磁兼容 第3-2 部分:机车车辆 设备 | 发射及抗扰度项目 | ||
GB/T 24338.5-2018/IEC 62236-4:2008轨道交通 电磁兼容 第4 部分:信号和通信设备的发射与抗扰度 | ||||
GB/T 24338.6-2018/IEC 62236-5:2008轨道交通 电磁兼容 第5 部分:地面供电装置和设备的发射与抗扰度 | ||||
IEC 62236-3-2:2008轨道交通 电磁兼容 第3-2 部分:机车车辆 设备 | ||||
EN 50121-3-2:2016轨道交通 电磁兼容 第3-2 部分:机车车辆 设备 | ||||
EN 50121-4:2016轨道交通 电磁兼容 第4 部分:信号和通信设备的发射与抗扰度 | ||||
EN 50121-5:2017轨道交通 电磁兼容 第5 部分:地面供电装置和设备的发射与抗扰度 | ||||
其他 | GB/T 17626.2-2018/IEC 61000-4-2:2008电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 | 静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、阻尼振荡磁场抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度、振铃波抗扰度、电压变化、电压波动和闪烁、谐波电流发射、阻尼振荡波抗扰度 | ||
GB/T 17626.3-2006/IEC 61000-4-3:2002电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 | ||||
GB/T 17626.3-2016/IEC 61000-4-3:2010电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 | ||||
GB/T 17626.4-2018/IEC 61000-4-4:2012电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | ||||
GB/T 17626.5-2019/IEC 61000-4-5:2014电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 | ||||
GB/T 17626.6-2008/IEC 61000-4-6:2006电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | ||||
GB/T 17626.6-2017/IEC 61000-4-6:2013电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | ||||
GB/T 17626.8-2006/IEC 61000-4-8:2001电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 | ||||
GB/T 17626.9-2011/IEC 61000-4-9:2001电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 | ||||
GB/T 17626.10-1998IEC 61000-4-10:1993电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 | ||||
GB/T 17626.10-2017/IEC 61000-4-10:2001电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 | ||||
GB/T 17626.11-2008/IEC 61000-4-11:2004电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | ||||
GB/T 17626.12-2013/IEC 61000-4-12:2006电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验 | ||||
GB/T 17625.2-2007/IEC 61000-3-3:2005电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 | ||||
GB 17625.1-2012/IEC 61000-3-2:2009电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备的每相 输入电流≤16A) | ||||
GB/T 17626.18-2016/IEC 61000-4-18:2011电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验 | ||||
环境、可靠性检测 | 军用产品 | GJB 150.16A-2009军用装备实验室环境试验方法第16部分:振动试验 | 振动、冲击、高温试验、低温试验、温度冲击、湿热试验、盐雾试验 | |
GJB 150.18A-2009军用装备实验室环境试验方法 冲击试验 | ||||
GJB 150.3A-2009军用装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验 | ||||
GJB 150.4A-2009军用装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验 | ||||
GJB 150.5A-2009军用装备实验室环境试验方法 第5部分:温度冲击试验 | ||||
GJB 150.9A-2009军用装备实验室环境试验方法第9部分:湿热试验 | ||||
GJB 150.11A-2009军用装备实验室环境试验方法第11部分:盐雾试验 |
检测业务范围
中检西部军品检测事业部是我公司2022年新成立的服务于军工企业的部门,主要涉及军用电子电器产品电磁兼容和环境及可靠性检测。可按照国军标GJB 150A/GJB 151B等标准进行电磁兼容及振动、冲击、高低温、湿热等试验。
同时,该部门可提供电子电器、汽车电子、LED灯具、轨道交通产品、医疗设备等产品的电磁兼容、环境及可靠性检测服务。
电磁兼容检测
军品检测事业部拥有德国Albatross公司的标准3米法半电波暗室和5米法半电波暗室各一个,屏蔽室一间,拥有德国R&S公司、瑞士EM-TEST公司的成套电磁兼容测试设备。
电磁兼容电波暗室 | 电磁兼容控制室 | 电磁兼容屏蔽室 |
能够满足GJB 151B 中RE102、CE102等14个项目的检测,同时具备传导发射、辐射发射、辐射敏感度、谐波电流发射、静电放电、脉冲群、浪涌、工频磁场、电压跌落等多个项目的检测及整改能力。可覆盖产品类别:军用设备和分系统,轨道交通、工业、科学、医疗设备,家用电器、机动车辆、机动车电子电器组件、信息技术设备、LED灯具等。
环境及可靠性检测
军品检测事业部拥有环境试验室、三综合振动试验室等综合检测试验室。
实验室配备高精度功率分析仪、多路温度巡检仪、数字荧光示波器等进口精密分析仪器,能够完成国军标军品的高低温湿热、三综合试验(温度、湿度、振动)、盐雾、砂尘、振动冲击等多类环境及可靠性测试。可覆盖产品类别:信息技术设备、照明电器、铁路电子设备、机动车辆及电子电器组件等。
沙尘试验箱 | 步入式环境温箱 | 振动试验室 |